|
Petit automate calculant la résolution de scan. Choisissez le type d´image (au trait ou non), |
|||||||||||||||||||||||
| S´agit-il d´une image au trait ? | |||||||||||||||||||||||
| Résolution du périphérique de sortie : | |||||||||||||||||||||||
| Longueur ou largeur de l´original : | |||||||||||||||||||||||
| Dimension correspondante de l´image imprimée : | |||||||||||||||||||||||
| S´agit-il d´une image couleur ou d´une simili ? | |||||||||||||||||||||||
| Dans ce cas, précisez le type d´impression (1 seul choix !) : | |||||||||||||||||||||||
| Trame classique | |||||||||||||||||||||||
| Linéature en lpp : | |||||||||||||||||||||||
| Longueur ou largeur de l´original : | |||||||||||||||||||||||
| Dimension correspondante de l´image imprimée : | |||||||||||||||||||||||
| Trame aléatoire | |||||||||||||||||||||||
| linéature de référence en lpp : | |||||||||||||||||||||||
| Longueur ou largeur de l´original : | |||||||||||||||||||||||
| Dimension correspondante de l´image imprimée : | |||||||||||||||||||||||
| Impression tons continus sur papier ou imageur (niveaux de gris) |
|||||||||||||||||||||||
| Résolution du périphérique de sortie : | |||||||||||||||||||||||
| Longueur ou largeur de l´original : | |||||||||||||||||||||||
| Dimension correspondante de l´image imprimée : | |||||||||||||||||||||||
| Imageur de diapositives | |||||||||||||||||||||||
| Dimension du plus grand côté du film en pouce (Exemple : 1,5 pour une diapo 24 x 36) : |
|||||||||||||||||||||||
| Résolution de l´imageur : | |||||||||||||||||||||||
| 4 K | |||||||||||||||||||||||
| 8 K | |||||||||||||||||||||||
| 16 K | |||||||||||||||||||||||
| Longueur ou largeur de l´original : | |||||||||||||||||||||||
| Dimension correspondante de l´image shootée : | |||||||||||||||||||||||
| Karine vous propose de scanner à : | dpi. | ||||||||||||||||||||||
|
Consulter les formules - Laboratoire : Javascript
|
|||||||||||||||||||||||