| Cédérom « Savoir-Faire PhotoshopTM 5 » Pour se perfectionner sur les techniques de production |
|||||||||||||||
![]() |
Type | CD-ROM interactif dauto-formation en français. | |||||||||||||
| Plate-forme | Macintosh et PC Windows |
||||||||||||||
| Prix | 790 F HT + TVA = 944,84 F TTC + 41,86 F de port Financement par le budget formation continue. |
||||||||||||||
| Sujet | Perfectionnement au traitement de limage numérique (retouche photo, photogravure, création dimages, illustrations ) sur le logiciel Adobe Photoshop 5 et 5.5 | ||||||||||||||
| Auteurs | Trois photograveurs « connus et reconnus », issus de lécole Estienne et formateurs spécialisés sur Photoshop : Claude Moreau, spécialisé dans la production. Michel Martin, théoricien de la couleur. Dominique Legrand, auteur du guide « La Couleur Imprimée, Mode dEmploi ». Astrid Chevalier pour la conception graphique. Bertrand Biss « La Promenade » pour le développement multimédia. |
||||||||||||||
| Public | Graphistes, illustrateurs, photographes, infographistes, photograveurs et amateurs avertis. | ||||||||||||||
| Contenu | Savoir-Faire Photoshop 5 sinscrit dans la collection des CD-Rom « Savoir-Faire Photoshop 3 », « Savoir-Faire Illustrator 6 » et « Savoir-Faire PhotoDeluxe ». Retrouvez des formations adaptées aux réalités de votre production au travers dexemples concrets sur la colorimétrie, le montage, les tons directs, la gestion des ombres, la typographie, la retouche et le réglage dimage Une méthode de formation originale et efficace. Grâce à des séquences animées et sonorisées, un formateur vous accompagne pas à pas, à votre rythme. Lancez Photoshop en même temps, et à laide des fichiers de travail, réalisez les exercices simultanément. |
||||||||||||||
| Présentation | Le CD-Rom « Savoir-Faire Photoshop 5 » sorganise en 7 thèmes : Colorimétrie : Réglages TSL, saturation LAB, calibration RVB, calibration CMJN, Teinte/Saturation. Montage : Bouton Web, plage de couleurs, placage de texture, groupe de détourage, traitement par lots, création dun script. Tons directs : Bichromie partielle, bichromie 3 tons vers 2, CMJN + 2 tons directs. Ombre : Tracé et ombre, ombre sur image couleurs, ombre portée au noir seul, récupérer une ombre au noir seul. Typographie : Effet néon, effet de matière, effet par les calques, effet par les couches. Retouche : Effet de transition, remplacement de couleurs, harmonisation dun contour. Réglage dimage : Harmonie des tons blancs, mélangeur de couches, réglages de courbes, trait très fin, GCR élevé, GCR clair. Ces thèmes regroupent, sous la forme de séquences filmées, des méthodes de travail adaptées aux réalités du traitement de limage numérique professionnelle. Toutes les images traitées dans les séquences sont fournies sur le CD-Rom et vous permettent de mettre en pratique instantanément votre formation. Lindex liste plus de 200 termes, fonctions et notions techniques employés par les formateurs, et vous renvoie directement aux séquences correspondantes : vous accédez très rapidement à un perfectionnement sur un sujet précis. Afin de permettre de mieux contrôler votre progression, des témoins signalent sur le sommaire les séquences que vous avez visionnées. Vous pouvez être jusquà quatre utilisateurs distincts |
||||||||||||||
| Déroulement dune séquence de formation |
|||||||||||||||
| Simple : le sommaire vous propose 7 thèmes. Rapide : survolez un thème ; lensemble des séquences quil contient saffiche. Clair : survolez le titre dune séquence ; sa fiche descriptive apparaît, vous visualisez ainsi clairement lobjectif de lexercice. Souple : cliquez, le film commence. Les commandes situées en bas de lécran vous permettent de stopper, reprendre, accélérer ou revoir la démonstration. |
|||||||||||||||
| Intéractivité | Réalisez lexercice en même temps avec votre logiciel Adobe Photoshop (ou la version de démonstration fournie sur le CD-Rom) pour mettre en pratique la formation à laide des images originales. | ||||||||||||||
| Utilisez lindex | Grâce à lindex, recherchez dans la liste alphabétique ou saisissez directement un terme technique. Lensemble des séquences traitant du terme choisi devient accessible instantanément. |
||||||||||||||
| Coffret | CD-Rom n° 1 : « Savoir-Faire Photoshop 5 » + les images des exercices + une version de démonstration du logiciel Adobe Photoshop 5 + les versions de démonstration de nos autres produits. CD-Rom n° 2 : le contenu des séquences de formation. |
||||||||||||||
| Configuration Macintosh |
Macintosh pourvu dun microprocesseur 68040 ou PowerPC 32 Mo de RAM Ecran 14 pouces (640 X 480) en milliers de couleurs Lecteur CD-ROM 2X (4X recommandé) . Système 7.6 ou supérieur |
||||||||||||||
| Configuration PC Windows |
Processeur Pentium 100 Windows 95TM ou 98TM. 32 Mo de RAM Ecran 14 pouces (640 X 480), en milliers de couleurs Lecteur CD-ROM 2X (4X recommandé). Carte son 16 bits et souris compatible WindowsTM |
||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
Trait dUnion Graphique |
Photoshop 3» |
Illustrator» |
accessible» |
PhotoDeluxe» |
Calibrator, calibrage des moniteurs |
||||||||||
|
|
|||||||||||||||