| Cédérom « Savoir-Faire PhotoDeluxe » Apprendre et comprendre à laide du logiciel Adobe PhotoDeluxe |
||||||||||||||||
![]() |
Type | CD-ROM interactif dauto-formation pour sinitier à la photo numérique |
||||||||||||||
| Plate-forme | Macintosh et PC Windows | |||||||||||||||
| Prix | 296,52 TTC + 41,86 F de port | |||||||||||||||
| Sujet | Découvrir et comprendre le monde fascinant de la manipulation de limage numérique tel que le pratiquent les professionnels. |
|||||||||||||||
| Auteurs | Astrid Chevalier et Alain Maillard, respectivement de formation artistique et informatique, exercent dans le monde de limage professionnelle. Ils montrent dans ce CD leur savoir-faire de formateurs dotés dune expérience acquise au contact des réalisations quotidiennes en tant quopérateur PAO. Bertrand Biss et son équipe «La Promenade» ont réalisé le développement multimédia. |
|||||||||||||||
| Public | Tout public acheteur de périphériques en rapport avec limage qui souhaite aborder la photo numérique sans appréhension, par curiosité ou par obligation professionnelle. Malgré les différences denjeu, ces utilisateurs se trouvent effectivement confrontés aux mêmes problèmes que les professionnels : aux mêmes diagnostics répondent des solutions identiques. Des connaissances très basiques de micro-informatique sont suffisantes. |
|||||||||||||||
| Contenu | Une approche pédagogique simple et accessible à tout public. La démarche consiste à cerner les points de repères, les méthodes, définir le vocabulaire afin dapprocher une connaissance des « métiers » de limage. Il ne sagit pas seulement dapprendre les manipulations dun logiciel mais plutôt de comprendre la logique globale afin de sy retrouver dans dautres cas de figure ou dautres logiciels. Lapprentissage de la conduite ne se limite pas à un seul type de voiture mais à lensemble des véhicules. Cet ensemble rappelle également les règles de base de la photo, avant même quelle devienne numérique. Un dictionnaire animé : le vocabulaire demeure la base de lapprentissage. Dans ce CD, lindex est un chapitre essentiel qui décrit un terme technique pas seulement par le texte mais par une animation et sa mise en situation dans une démonstration ou un exercice. |
|||||||||||||||
| Présentation | Réalisé par des professionnels, formateurs et opérateurs, lapprentissage est abordé sous la forme la plus mémorisable : la séquence filmée. A partir dun sommaire très simple, deux solutions : soit aborder les sujets à la suite, pas à pas, soit accéder à un sujet précis directement. La navigation, ultra simple et instinctive demande très peu, voire aucune explication, de quoi rassurer les plus débutants. Les fichiers des photos et éléments graphiques contenus dans les séquences sont fournis sur le CD afin de pouvoir pratiquer lexercice en même temps que le déroulement du film. Le logiciel Adobe PhotoDeluxe nest pas inclu sur le CD, cet enseignement étant destiné à des utilisateurs possédant déjà le logiciel ou un logiciel de traitement dimage autre, y compris Adobe Photoshop dans une version «light» ou simplement une version de démonstration disponible sur les nombreux supports produits par Adobe ainsi que sur leur site web. |
|||||||||||||||
| Configuration | Macintosh et compatibles Système 7.0 ou supérieur - Processeur 68040 ou Power PC. 16 Mo de RAM Ecran 14 pouces ou supérieur en millions de couleurs recommandé. Lecteur CD-ROM 2x (4x recommandé) PC-Multimédia et compatibles Windows 95 ou Windows 98 - Processeur Pentium 100 Carte son 16 bits et souris compatibles Windows |
|||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
Trait dUnion Graphique |
Photoshop 3» |
Photoshop 5» |
Illustrator» |
accessible» |
Calibrator, calibrage des moniteurs |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||