| Cédérom « Savoir-Faire Illustrator » Perfectionnement sur les techniques de travail dAdobe Illustrator |
||||||||||||||||
| Type | CD-ROM interactif dauto-formation au logiciel Adobe Illustrator version 6 (tous les exercices sont adaptés à la version 7) |
|||||||||||||||
| Plate-forme | Macintosh uniquement - en Français |
|||||||||||||||
| Prix | 690 F HT 825,24 F TTC + 41,86 F de port | |||||||||||||||
| Sujet | Présentation et formation sur 37 séquences de formation sur Adobe Illustrator 6, Dimensions, Illustrator et Photoshop, Illustrator et Streamline. |
|||||||||||||||
| Auteurs | Bénédicte Chantalou et Thierry Buanic sont formateurs, conseillers, concepteurs depuis plus de 10 ans pour des professionnels de la PAO ainsi que des entreprises des industries graphiques. |
|||||||||||||||
| Public | Utilisateurs du logiciel Adobe Illustrator dans toutes les spécialités des arts et techniques graphiques : PAO, Prépresse, graphistes, maquettistes. |
|||||||||||||||
| Contenu | Plus de 4 heures de séquences animées et interactives classées en 7 thèmes comprenant 37 films traitant des sujets suivants : Fonctions basiques Cartes et graphiques Motifs Dégradés et Masques Images Bitmap Texte et titrage Effets de volume |
|||||||||||||||
| Configuration Macintosh |
Macintosh pourvu dun microprocesseur 68040 ou PowerPC 8 Mo de RAM Ecran 13 pouces ou supérieur en 256 couleurs Lecteur CD-ROM double vitesse (300 Ko/seconde) minimum Système 7.0 ou supérieur |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
Photoshop 3» |
accessible» |
|||||||||||||||
|
Trait dUnion Graphique |
Photoshop 5» |
PhotoDeluxe». |
Calibrator, calibrage des moniteurs |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||